業(yè)績清單 | ||||
序號 | 項(xiàng)目 | 客戶名稱 | 產(chǎn)品 | 時(shí)間 |
1 | 脫硫系統(tǒng) | 海陽市宏峰熱力 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2016年 |
2 | 脫硝系統(tǒng) | 寬城熱力 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2016年 |
3 | 脫硫系統(tǒng) | 大石橋熱力 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2016年 |
4 | 數(shù)采系統(tǒng) | GEA基伊埃 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2016年 |
5 | 水循環(huán)處理系統(tǒng) | 中信戴卡 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2016年 |
6 | 綜合水泵站 | 中冶東方(安豐鋼鐵)) | 控制柜&軟件1套 | 2016年 |
7 | 污水處理 | 寬城大地污水站及濕地 | 變頻柜&控制柜&儀表&軟件1套 | 2017年 |
8 | 脫硫系統(tǒng) | 山西長治熱力 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2017年 |
9 | 脫硫脫銷系統(tǒng) | 沈陽渾南 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2017年 |
10 | 塵水處理系統(tǒng) | 美環(huán)環(huán)保 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2017年 |
11 | 水處理 | 中冶東方(安豐鋼鐵)) | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2017年 |
12 | 綜合水 | 中冶沈勘(許昌金匯鐵)) | 控制柜&軟件1套 | 2018年 |
13 | 水處理廠 | 唐三營水處理廠 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2018年 |
14 | 水處理廠 | 承德大地水處理廠 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2018年 |
15 | 換熱站 | 秦皇島熱安 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2018年 |
16 | 環(huán)保治理 | 中海油常州涂料 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2018年 |
17 | 配料 | 山西德勝 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2018年 |
18 | 自動(dòng)化垃圾站 | 匯中環(huán)保 | 垃圾處理站上位機(jī)及阿里云軟件 | 2018年 |
19 | 污水綜合處理回用工程 | 黑龍江建龍鋼鐵 | 自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 2018年 |
20 | 脫硫除塵系統(tǒng)程 | 虎林第三熱源 | 配電柜&控制柜&軟件1套 | 2018年 |
21 | 噸包秤 | 寶德 | 噸包秤 | 2019年 |
22 | 配料秤 | 廈門雄閩 | 配料秤PLC控制柜&LED大屏 | 2019年 |
23 | 水處理 | 河北永洋特鋼 | PLC控制柜&軟件1套 | 2019年 |
24 | 軋鋼除塵 | 中重環(huán)保(天津榮鋼) | PLC控制柜&軟件1套 | 2019年 |
上一條:沒有了
下一條:沒有了